吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2023/05/28 二零二三年四月初十 癸卯年丁巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 148 15 42 38 41 37 31 01
2023/05/27 二零二三年四月初九 癸卯年丁巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 147 09 11 29 47 30 08 22
2023/05/26 二零二三年四月初八 癸卯年丁巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 146 01 36 44 16 43 30 14
2023/05/25 二零二三年四月初七 癸卯年丁巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 145 44 33 20 30 04 46 06
2023/05/24 二零二三年四月初六 癸卯年丁巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 144 25 28 16 49 34 26 37
2023/05/23 二零二三年四月初五 癸卯年丁巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 143 41 32 44 12 46 25 29
2023/05/22 二零二三年四月初四 癸卯年丁巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 142 28 47 26 49 34 03 05
2023/05/21 二零二三年四月初三 癸卯年丁巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 141 49 36 41 19 15 14 17
2023/05/20 二零二三年四月初二 癸卯年丁巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 140 37 29 33 25 41 45 13
2023/05/19 二零二三年四月初一 癸卯年丁巳月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 139 24 09 39 36 12 11 07
2023/05/18 二零二三年三月廿九 癸卯年丁巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 138 47 33 49 17 16 29 01
2023/05/17 二零二三年三月廿八 癸卯年丁巳月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 137 19 18 29 43 07 33 06
2023/05/16 二零二三年三月廿七 癸卯年丁巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 136 04 43 31 32 03 24 14
2023/05/15 二零二三年三月廿六 癸卯年丁巳月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 135 08 06 03 09 12 27 07
2023/05/14 二零二三年三月廿五 癸卯年丁巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 134 31 19 15 45 36 02 09
2023/05/13 二零二三年三月廿四 癸卯年丁巳月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 133 30 06 15 16 13 12 43
2023/05/12 二零二三年三月廿三 癸卯年丁巳月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 132 46 28 05 26 20 03 06
2023/05/11 二零二三年三月廿二 癸卯年丁巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 131 28 05 38 23 29 08 43
2023/05/10 二零二三年三月廿一 癸卯年丁巳月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 130 40 14 24 18 07 32 21
2023/05/09 二零二三年三月二十 癸卯年丁巳月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 129 07 46 34 15 45 14 35
2023/05/08 二零二三年三月十九 癸卯年丁巳月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 128 20 07 14 12 23 47 31
2023/05/07 二零二三年三月十八 癸卯年丁巳月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 127 05 42 30 20 28 24 02
2023/05/06 二零二三年三月十七 癸卯年丁巳月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 126 24 29 10 38 20 31 11
2023/05/05 二零二三年三月十六 癸卯年丙辰月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 125 09 26 28 05 16 12 22
2023/05/04 二零二三年三月十五 癸卯年丙辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 124 42 34 26 32 28 29 35
2023/05/02 二零二三年三月十三 癸卯年丙辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 122 09 45 37 01 28 30 42
2023/05/01 二零二三年三月十二 癸卯年丙辰月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 121 08 23 42 41 03 20 30
2023/4/30 二零二三年三月十一 癸卯年丙辰月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 120 25 27 49 39 37 22 44
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料