吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2024/04/18 二零二四年三月初十 甲辰年戊辰月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 109 22 41 30 40 02 25 43
2024/04/17 二零二四年三月初九 甲辰年戊辰月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 108 17 23 21 05 47 41 46
2024/04/16 二零二四年三月初八 甲辰年戊辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 107 26 21 04 12 16 45 46
2024/04/15 二零二四年三月初七 甲辰年戊辰月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 106 25 46 49 47 01 36 16
2024/04/14 二零二四年三月初六 甲辰年戊辰月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 105 19 07 14 10 30 16 49
2024/04/13 二零二四年三月初五 甲辰年戊辰月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 104 17 15 42 39 32 24 35
2024/04/12 二零二四年三月初四 甲辰年戊辰月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 103 36 19 33 09 20 03 05
2024/04/11 二零二四年三月初三 甲辰年戊辰月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 102 36 41 18 08 07 10 19
2024/04/10 二零二四年三月初二 甲辰年戊辰月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 101 29 07 45 06 26 27 21
2024/04/09 二零二四年三月初一 甲辰年戊辰月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 100 05 38 35 32 24 06 17
2024/04/08 二零二四年二月三十 甲辰年戊辰月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 099 02 18 11 26 23 44 28
2024/04/07 二零二四年二月廿九 甲辰年戊辰月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 098 25 15 43 21 06 31 46
2024/04/06 二零二四年二月廿八 甲辰年戊辰月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 097 25 39 13 11 46 30 10
2024/04/05 二零二四年二月廿七 甲辰年戊辰月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 096 41 27 28 07 30 31 05
2024/04/04 二零二四年二月廿六 甲辰年戊辰月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 095 30 19 38 01 17 46 48
2024/04/03 二零二四年二月廿五 甲辰年丁卯月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 094 26 31 35 36 10 44 33
2024/04/02 二零二四年二月廿四 甲辰年丁卯月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 093 38 10 42 47 03 04 41
2024/04/01 二零二四年二月廿三 甲辰年丁卯月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 092 18 15 33 44 31 20 24
2024/03/31 二零二四年二月廿二 甲辰年丁卯月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 091 02 30 17 28 35 49 34
2024/03/30 二零二四年二月廿一 甲辰年丁卯月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 090 35 37 49 41 11 06 45
2024/03/29 二零二四年二月二十 甲辰年丁卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 089 24 12 21 18 16 36 13
2024/03/28 二零二四年二月十九 甲辰年丁卯月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 088 20 48 46 19 18 06 37
2024/03/27 二零二四年二月十八 甲辰年丁卯月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 087 02 21 29 46 43 13 06
2024/03/26 二零二四年二月十七 甲辰年丁卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 086 02 10 29 31 28 25 11
2024/03/25 二零二四年二月十六 甲辰年丁卯月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 085 13 17 47 01 38 12 35
2024/03/24 二零二四年二月十五 甲辰年丁卯月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 084 25 09 15 13 23 32 05
2024/03/23 二零二四年二月十四 甲辰年丁卯月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 083 38 32 35 25 48 19 22
2024/03/22 二零二四年二月十三 甲辰年丁卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 082 27 35 33 01 12 19 22
2024/03/21 二零二四年二月十二 甲辰年丁卯月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 081 07 05 22 23 21 36 13
2024/03/20 二零二四年二月十一 甲辰年丁卯月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 080 39 16 42 11 46 03 38
2024/03/19 二零二四年二月初十 甲辰年丁卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 079 15 19 42 48 02 34 44
2024/03/18 二零二四年二月初九 甲辰年丁卯月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 078 07 11 44 13 42 27 05
2024/03/17 二零二四年二月初八 甲辰年丁卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 077 09 45 43 41 49 04 32
2024/03/16 二零二四年二月初七 甲辰年丁卯月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 076 23 44 15 06 12 27 17
2024/03/15 二零二四年二月初六 甲辰年丁卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 075 22 26 03 19 44 38 16
2024/03/14 二零二四年二月初五 甲辰年丁卯月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 074 19 33 02 31 49 41 16
2024/03/13 二零二四年二月初四 甲辰年丁卯月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 073 13 41 07 31 26 27 34
2024/03/12 二零二四年二月初三 甲辰年丁卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 072 27 13 10 44 45 49 19
2024/03/11 二零二四年二月初二 甲辰年丁卯月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 071 48 06 23 29 02 04 03
2024/03/10 二零二四年二月初一 甲辰年丁卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 070 27 12 09 33 34 14 06
2024/03/09 二零二四年正月廿九 甲辰年丁卯月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 069 41 40 38 03 19 07 08
2024/03/08 二零二四年正月廿八 甲辰年丁卯月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 068 23 38 21 18 44 39 20
2024/03/07 二零二四年正月廿七 甲辰年丁卯月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 067 30 44 23 42 31 01 34
2024/03/06 二零二四年正月廿六 甲辰年丁卯月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 066 43 47 04 05 37 16 42
2024/03/05 二零二四年正月廿五 甲辰年丁卯月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 065 18 02 21 16 26 43 04
2024/03/04 二零二四年正月廿四 甲辰年丙寅月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 064 25 05 37 36 40 02 46
2024/03/03 二零二四年正月廿三 甲辰年丙寅月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 063 43 25 36 24 18 32 31
2024/03/02 二零二四年正月廿二 甲辰年丙寅月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 062 43 13 15 37 03 45 49
2024/03/01 二零二四年正月二一 甲辰年丙寅月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 061 20 44 13 37 05 26 33
2024/02/29 二零二四年正月二十 甲辰年丙寅月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 060 43 45 31 16 27 38 44
2024/02/28 二零二四年正月十九 甲辰年丙寅月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 059 15 25 09 43 49 46 30
2024/02/27 二零二四年正月十八 甲辰年丙寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 058 13 25 28 40 49 43 11
2024/02/26 二零二四年正月十七 甲辰年丙寅月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 057 23 31 07 32 47 26 46
2024/02/25 二零二四年正月十六 甲辰年丙寅月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 056 37 42 05 17 12 02 23
2024/02/24 二零二四年正月十五 甲辰年丙寅月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 055 40 48 22 47 16 18 31
2024/02/23 二零二四年正月十四 甲辰年丙寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 054 42 14 35 29 15 05 09
2024/02/22 二零二四年正月十三 甲辰年丙寅月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 053 10 15 24 47 40 33 25
2024/02/21 二零二四年正月十二 甲辰年丙寅月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 052 34 47 36 29 48 02 09
2024/02/20 二零二四年正月十一 甲辰年丙寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 051 08 36 43 06 29 35 12
2024/02/19 二零二四年正月初十 甲辰年丙寅月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 050 03 47 42 44 05 37 39
2024/02/18 二零二四年正月初九 甲辰年丙寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 049 31 28 44 29 40 36 35
2024/02/17 二零二四年正月初八 甲辰年丙寅月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 048 49 09 13 22 42 05 30
2024/02/16 二零二四年正月初七 甲辰年丙寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 047 14 29 36 10 13 33 09
2024/02/15 二零二四年正月初六 甲辰年丙寅月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 046 43 48 49 31 13 40 02
2024/02/14 二零二四年正月初五 甲辰年丙寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 045 17 09 22 40 37 13 28
2024/02/13 二零二四年正月初四 甲辰年丙寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 044 43 05 16 34 30 38 02
2024/02/12 二零二四年正月初三 甲辰年丙寅月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 043 16 01 29 39 37 07 42
2024/02/11 二零二四年正月初二 甲辰年丙寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 042 19 02 11 10 17 48 15
2024/02/10 二零二四年正月初一 甲辰年丙寅月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 041 45 04 19 12 06 27 41
2024/02/09 二零二三年腊月三十 甲辰年丙寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 040 09 03 25 38 32 42 40
2024/02/08 二零二三年腊月廿九 甲辰年丙寅月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 039 41 17 14 08 10 27 19
2024/02/07 二零二三年腊月廿八 甲辰年丙寅月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 038 31 46 03 38 27 26 06
2024/02/06 二零二三年腊月廿七 甲辰年丙寅月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 037 18 42 20 39 49 04 10
2024/02/05 二零二三年腊月廿六 甲辰年丙寅月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 036 16 41 38 14 25 48 29
2024/02/04 二零二三年腊月廿五 甲辰年丙寅月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 035 12 48 38 15 20 18 44
2024/02/03 二零二三年腊月廿四 癸卯年乙丑月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 034 03 49 42 44 45 48 11
2024/02/02 二零二三年腊月廿三 癸卯年乙丑月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 033 48 44 45 26 29 25 30
2024/02/01 二零二三年腊月廿二 癸卯年乙丑月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 032 35 22 27 46 03 23 40
2024/01/31 二零二三年腊月廿一 癸卯年乙丑月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 031 12 40 31 48 26 15 07
2024/01/30 二零二三年腊月二十 癸卯年乙丑月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 030 21 27 22 36 23 08 03
2024/01/29 二零二三年腊月十九 癸卯年乙丑月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 029 19 09 26 30 35 27 16
2024/01/28 二零二三年腊月十八 癸卯年乙丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 028 13 44 05 28 30 32 09
2024/01/27 二零二三年腊月十七 癸卯年乙丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 027 06 23 07 31 18 47 28
2024/01/26 二零二三年腊月十六 癸卯年乙丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 026 18 03 36 06 34 14 30
2024/01/25 二零二三年腊月十五 癸卯年乙丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 025 23 27 21 34 14 10 32
2024/01/24 二零二三年腊月十四 癸卯年乙丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 024 49 41 35 30 03 31 01
2024/01/23 二零二三年腊月十三 癸卯年乙丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 023 11 41 43 33 48 36 20
2024/01/22 二零二三年腊月十二 癸卯年乙丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 022 21 28 36 44 34 30 41
2024/01/21 二零二三年腊月十一 癸卯年乙丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 021 12 15 08 38 36 21 35
2024/01/20 二零二三年腊月初十 癸卯年乙丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 020 04 42 36 16 11 03 29
2024/01/19 二零二三年腊月初九 癸卯年乙丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 019 34 23 19 22 45 27 17
2024/01/18 二零二三年腊月初八 癸卯年乙丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 018 03 04 29 44 27 35 47
2024/01/17 二零二三年腊月初七 癸卯年乙丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 017 49 31 03 39 18 41 23
2024/01/16 二零二三年腊月初六 癸卯年乙丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 016 41 32 25 07 46 27 17
2024/01/15 二零二三年腊月初五 癸卯年乙丑月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 015 38 29 32 18 20 33 39
2024/01/14 二零二三年腊月初四 癸卯年乙丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 014 43 32 14 17 26 37 20
2024/01/13 二零二三年腊月初三 癸卯年乙丑月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 013 26 34 38 08 17 24 18
2024/01/12 二零二三年腊月初二 癸卯年乙丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 012 05 21 24 12 15 41 22
2024/01/11 二零二三年腊月初一 癸卯年乙丑月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 011 45 14 09 24 29 32 43
2024/01/10 二零二三年冬月廿九 癸卯年乙丑月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 010 46 16 01 14 06 02 36
2024/01/09 二零二三年冬月廿八 癸卯年乙丑月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 009 11 17 12 15 22 07 06
2024/01/08 二零二三年冬月廿七 癸卯年乙丑月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 008 27 41 45 22 25 05 20
2024/01/07 二零二三年冬月廿六 癸卯年乙丑月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 007 36 10 03 05 04 08 19
2024/01/06 二零二三年冬月廿五 癸卯年乙丑月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 006 13 35 31 01 05 06 23
2024/01/05 二零二三年冬月廿四 癸卯年甲子月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 005 01 44 16 22 38 32 19
2024/01/04 二零二三年冬月廿三 癸卯年甲子月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 004 39 36 28 49 12 24 40
2024/01/03 二零二三年冬月廿二 癸卯年甲子月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 003 42 40 30 05 14 45 19
2024/01/02 二零二三年冬月廿一 癸卯年甲子月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 002 30 32 31 39 44 24 26
2024/01/01 二零二三年冬月二十 癸卯年甲子月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 001 44 25 03 16 10 20 06
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料