吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2025/03/29 二零二五年三月初一 乙巳年己卯月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 035 47 13 45 03 12 05 46
2025/03/27 二零二五年二月廿八 乙巳年己卯月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 034 10 49 47 19 44 35 15
2025/03/25 二零二五年二月廿六 乙巳年己卯月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 033 36 17 48 11 43 08 25
2025/03/22 二零二五年二月廿三 乙巳年己卯月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 032 36 27 24 46 12 23 43
2025/03/20 二零二五年二月廿一 乙巳年己卯月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 031 24 20 21 39 16 43 34
2025/03/18 二零二五年二月十九 乙巳年己卯月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 030 08 29 45 26 24 06 39
2025/03/16 二零二五年二月十七 乙巳年己卯月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 029 16 04 26 19 21 29 13
2025/03/13 二零二五年二月十四 乙巳年己卯月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 028 16 04 26 19 21 29 13
2025/03/11 二零二五年二月十二 乙巳年己卯月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 027 21 04 37 09 14 01 45
2025/03/08 二零二五年二月初九 乙巳年己卯月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 026 29 32 19 25 26 39 04
2025/03/06 二零二五年二月初七 乙巳年己卯月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 025 04 19 20 39 30 11 45
2025/03/04 二零二五年二月初五 乙巳年戊寅月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 024 43 38 42 09 01 14 23
2025/03/01 二零二五年二月初二 乙巳年戊寅月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 023 04 25 15 22 29 42 01
2025/02/27 二零二五年正月三十 乙巳年戊寅月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 022 07 11 25 15 17 28 09
2025/02/25 二零二五年正月廿八 乙巳年戊寅月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 021 01 47 40 11 06 02 32
2025/02/22 二零二五年正月廿五 乙巳年戊寅月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 020 14 15 44 20 27 41 33
2025/02/20 二零二五年正月廿三 乙巳年戊寅月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 019 41 20 22 27 44 13 36
2025/02/18 二零二五年正月廿一 乙巳年戊寅月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 018 07 39 35 37 13 03 23
2025/02/15 二零二五年正月十八 乙巳年戊寅月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 017 21 25 08 29 01 34 04
2025/02/13 二零二五年正月十六 乙巳年戊寅月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 016 45 32 29 42 05 26 36
2025/02/11 二零二五年正月十四 乙巳年戊寅月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 015 20 15 26 05 30 40 39
2025/02/08 二零二五年正月十一 乙巳年戊寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 014 07 45 21 01 33 27 17
2025/02/06 二零二五年正月初九 乙巳年戊寅月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 013 45 04 38 25 18 01 23
2025/02/04 二零二五年正月初七 乙巳年戊寅月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 012 19 13 15 03 24 18 37
2025/02/02 二零二五年正月初五 甲辰年丁丑月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 011 42 40 18 36 30 14 01
2025/01/25 二零二四年腊月廿六 甲辰年丁丑月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 010 19 31 07 36 45 14 24
2025/01/23 二零二四年腊月廿四 甲辰年丁丑月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 009 06 37 24 25 03 34 45
2025/01/21 二零二四年腊月廿二 甲辰年丁丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 008 16 48 43 22 49 33 08
2025/01/18 二零二四年腊月十九 甲辰年丁丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 007 18 32 12 04 06 03 28
2025/01/16 二零二四年腊月十七 甲辰年丁丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 006 03 04 19 45 38 01 39
2025/01/14 二零二四年腊月十五 甲辰年丁丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 005 48 12 03 18 11 05 06
2025/01/11 二零二四年腊月十二 甲辰年丁丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 004 35 08 27 26 30 15 02
2025/01/09 二零二四年腊月初十 甲辰年丁丑月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 003 33 01 19 28 41 35 11
2025/01/07 二零二四年腊月初八 甲辰年丁丑月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 002 31 47 13 23 08 18 16
2025/01/02 二零二四年腊月初三 甲辰年丙子月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 001 45 09 46 44 23 42 22
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料